OIL FILTER 2.0 Diesel temper e 2.0 GAS
Compatible vehicles:
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 4×4 production 2014/11-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar X760 2.0 D production 2015/03-2024/12 motor 1999 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar X760 2.0 D production 2015/03-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar X760 2.0 production 2015/03-2024/12 motor 1999 ccm, 147 KW, 200 PS
- Jaguar X760 2.0 production 2015/03-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 4×4 production 2017/08-2019/12 motor 1997 ccm, 213 KW, 290 PS
- Jaguar XF X260 2.0 production 2015/05-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D production 2015/05-2024/12 motor 1999 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D production 2015/05-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D 4×4 production 2015/06-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 D production 2015/06-2019/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 D 4×4 production 2015/06-2019/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 D 4×4 production 2015/05-2019/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D production 2015/08-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet L538 2.0 D 4×4 production 2015/11-2019/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet L538 2.0 D 4×4 production 2015/11-2019/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 D rwd production 2015/09-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 TD4 AWD Production 2015/09-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar X760 2.0 D AWD Production 2015/10-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D AWD Production 2016/03-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Range Rover Sport L494 2.0 D 4×4 production 2016/08-2022/03 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Discovery V L462 2.0 D 4×4 production 2016/09-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Discovery V L462 2.0 D 4×4 production 2016/09-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 D production 2017/02-2024/12 motor 1999 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 D AWD Production 2017/02-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 Ti4 AWD Production 2017/02-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 D180 TD4 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 D 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 P250 SI4 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar X760 2.0 D AWD Production 2017/02-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar X760 2.0 production 2017/02-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar X760 2.0 AWD Production 2017/02-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D production 2017/03-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D AWD Production 2017/03-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF X260 2.0 production 2017/03-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Jaguar XF X260 2.0 production 2017/03-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar XF X260 2.0 AWD Production 2017/03-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar F-Type Coupé X152 2.0 Ti4 production 2017/07-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar F-Type Cabriolet X152 2.0 Ti4 production 2017/07-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 D 4×4 production 2017/08-2019/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D 4×4 production 2017/08-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D production 2017/07-2024/12 motor 1999 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D production 2017/07-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D AWD Production 2017/07-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D AWD Production 2017/07-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 production 2017/07-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1997 ccm, 183 KW, 249 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D production 2017/09-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 179 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 AWD Production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar X760 2.0 AWD Production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar XF X260 2.0 AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet L538 2.0 D 4×4 production 2017/08-2019/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 4×4 production 2017/08-2019/12 motor 1997 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF X260 2.0 production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 production 2017/07-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Jaguar X760 2.0 production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Discovery V L462 2.0 SI4 4×4 production 2017/09-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Range Rover Sport L494 2.0 SI4 4×4 production 2017/10-2022/03 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 AWD Production 2018/08-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Jaguar X760 2.0 production 2017/02-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D150 MHEV 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D180 MHEV 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D240 MHEV 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 MHEV 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P250 mhev 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1997 ccm, 183 KW, 249 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P300 MHEV 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D150 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D180 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P250 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Land Rover Range Rover IV L405 2.0 P400e Hybrid 4×4 production 2017/10-2021/09 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
- Land Rover Range Rover Sport L494 2.0 P400e PHEV 4×4 production 2017/10-2022/03 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 SI4 Flex 4×4 production 2018/12-2024/12 motor 1997 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D150 production 2018/12-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D150 MHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D180 MHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 179 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D240 MHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 P250 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1997 ccm, 183 KW, 249 PS
- Land Rover Defender Station Wagon L663 2.0 P300 SI4 4×4 production 2019/09-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Defender Station Wagon L663 2.0 D200 SD4 4×4 production 2019/09-2024/12 motor 1999 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Defender Station Wagon L663 2.0 D240 SD4 4×4 production 2019/09-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 1.5 P300e Hybrid 4×4 production 2020/02-2024/12 motor 1498 ccm, 227 KW, 309 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 1.5 P300e Hybrid 4×4 production 2020/02-2024/12 motor 1498 ccm, 227 KW, 309 PS
- Land Rover Defender Van L663 2.0 P300 SI4 4×4 production 2020/02-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Defender Van L663 2.0 D200 SD4 4×4 production 2020/02-2024/12 motor 1999 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Defender Van L663 2.0 D240 SD4 4×4 production 2020/02-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D165 MHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D200 MHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D165 MHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D200 MHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 P290 MHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 213 KW, 290 PS
- Land Rover Defender Station Wagon L663 2.0 P400e Hybrid 4×4 production 2020/09-2024/12 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 D165 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 1.5 P160 mHEV produzione 2020/09-2024/12 motor 1498 ccm, 118 KW, 160 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D165 production 2020/07-2024/12 motor 1999 ccm, 120 KW, 163 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P200 Flex mHEV 4×4 production 2020/09-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 D200 MHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 P400 Hybrid 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
- Land Rover Defender Van L663 2.0 P400e Hybrid 4×4 production 2020/09-2024/12 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
- Land Rover Range Rover Evoque L551 2.0 P300 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D200 mHEV produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar XF X260 2.0 D200 mHEV AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D200 mHEV produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D200 mHEV AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar X760 2.0 D200 mHEV produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar X760 2.0 D200 mHEV AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 D165 Mhev production 2020/10-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 D200 mHEV produzione 2020/10-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar F-Pace X761 2.0 P400e Plug-in-Hybrid produzione 2020/10-2024/12 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D165 production 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D165 AWD AWD AWD 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 D200 mHEV AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
- Jaguar E-Pace X540 1.5 P160 mHEV produzione 2020/11-2024/12 motor 1497 ccm, 118 KW, 160 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 P200 mHEV AWD production 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 P250 mHEV AWD production 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 P300 Mhev Awd Production 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Jaguar E-Pace X540 1.5 P300e Plug-in-Hybrid AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1497 ccm, 227 KW, 309 PS
- Land Rover Discovery V Van L462 2.0 TD4 4×4 production 2016/09-2018/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 179 PS
- Land Rover Discovery V Van L462 2.0 SD4 4×4 production 2016/09-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Discovery V Van L462 2.0 SI4 4×4 production 2017/09-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 SI4 4×4 production 2017/12-2024/12 motor 1997 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 SI4 4×4 production 2017/08-2024/12 motor 1997 ccm, 213 KW, 290 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 SI4 4×4 production 2017/01-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 eD4 E-Capability produzione 2015/08-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 TD4 4×4 production 2014/12-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 TD4 4×4 production 2015/06-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 179 PS
- Land Rover Discovery Sport Van L550 SD4 4×4 production 2015/06-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 AWD Production 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D165 Mhev production 2021/03-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Jaguar XE X760 P250 produzione 2022/09-2024/12 motor 1999 ccm, 184 KW, 250 PS
- Land Rover Discovery Sport L550 2.0 SI4 4×4 production 2017/12-2024/12 motor 1997 ccm, 177 KW, 241 PS
- Jaguar E-Pace X540 2.0 P200 mHEV Flex AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
- Land Rover Defender Station Wagon L663 P300 mHEV 4×4 production 2023/07-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
AVAILABLE IN 7/10 DAYS
€9,24 VAT included
IN STOCK
Additional information
| Weight | 0,075 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10,000 × 7,000 × 7,000 cm |
| Mark |
Be the first to review “OIL FILTER 2.0 Diesel temper e 2.0 GAS” Cancel reply


Reviews
There are no reviews yet.