BRAKE PAD SET

SKU: T2H16147-F Category:

Compatible vehicles:

  • Jaguar X760 3.0 S produzione 2015/03-2024/12 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Jaguar XF X260 3.0 production 2015/05-2024/12 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Jaguar XF X260 3.0 production 2015/05-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
  • Jaguar XF X260 2.0 production 2015/05-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Jaguar XF X260 3.0 D production 2015/05-2024/12 motor 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar XF X260 3.0 AWD Production 2015/07-2024/12 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Jaguar XF X260 3.0 AWD Production 2015/07-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
  • Jaguar F-Pace X761 3.0 AWD Production 2015/09-2024/12 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Jaguar F-Pace X761 3.0 AWD Production 2015/09-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
  • Jaguar F-Pace X761 3.0 SDV6 AWD produzione 2015/09-2024/12 motor 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 TD4 AWD Production 2015/09-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 D AWD Production 2017/02-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 Ti4 AWD Production 2017/02-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 3.0 P380 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 3.0 D300 SDV6 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar X760 3.0 S produzione 2017/02-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 381 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 4×4 production 2017/08-2024/12 motor 1997 ccm, 213 KW, 290 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D 4×4 production 2017/08-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Jaguar XF Sportbrake X260 3.0 D production 2017/07-2024/12 motor 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 AWD Production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar X760 2.0 AWD Production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar XF X260 2.0 AWD Production 2017/09-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 4×4 production 2017/03-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar XF X260 2.0 production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar XF Sportbrake X260 3.0 AWD Production 2017/07-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
  • Jaguar XF Sportbrake X260 3.0 production 2017/07-2024/12 motor 2995 ccm, 280 KW, 380 PS
  • Jaguar X760 2.0 production 2017/06-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar I-Pace X590 EV400 AWD produzione 2018/02-2024/12 motor 294 KW, 400 PS
  • Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 AWD Production 2018/08-2024/12 motor 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 3.0 D275 SDV6 4×4 production 2018/04-2024/12 motor 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 3.0 P340 4×4 production 2018/04-2024/12 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D150 mHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D180 mHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1999 ccm, 132 KW, 179 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D240 MHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 P200 MHEV 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 P250 mhev 4×4 production 2019/05-2024/12 motor 1997 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 D200 mHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 3.0 D300 mHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 3.0 P400 mHEV 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 2995 ccm, 294 KW, 400 PS
  • Land Rover Range Rover Velar L560 2.0 P400 Hybrid 4×4 production 2020/07-2024/12 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
  • Jaguar XF Sportbrake X260 2.0 D200 mHEV produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Jaguar X760 2.0 D200 mHEV produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Jaguar X760 2.0 D200 mHEV AWD produzione 2020/11-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Jaguar I-Pace X590 EV320 AWD produzione 2020/10-2024/12 motor 236 KW, 321 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 D165 mHEV produzione 2020/10-2024/12 motor 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 D200 mHEV produzione 2020/10-2024/12 motor 1997 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Jaguar F-Pace X761 3.0 D300 mHEV produzione 2020/10-2024/12 motor 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
  • Jaguar F-Pace X761 3.0 P400 mHEV produzione 2020/10-2024/12 motor 2996 ccm, 294 KW, 400 PS
  • Jaguar F-Pace X761 2.0 P400e Plug-in-Hybrid produzione 2020/10-2024/12 motor 1997 ccm, 297 KW, 404 PS
  • Jaguar XE X760 P250 produzione 2022/09-2024/12 motor 1999 ccm, 184 KW, 250 PS
AVAILABLE IN 7/10 DAYS

170,96 VAT included

IN STOCK

Description

Kit pastiglie freno, Freno a disco
Tipo confezione: Scatola
Thickness [mm]: 18,3
Length [mm]: 180,3
Height [mm]: 77,4
N° WVA: 22303
Altezza imballaggio [cm]: 6,2
Sistema frenante: ATE
Weight [kg]: 1,9
Lunghezza imballaggio [cm]: 16,8
N° articolo accessorio consigliato: FWI468
Complementary article/supplementary info 2: con clip pistone
Larghezza imballaggio [cm]: 9,7
N° per assale: 4
N° WVA: 22302
Control brand: R90 Homologated

Additional information

Weight 2,900 kg
Dimensions 20,000 × 8,000 × 13,000 cm
Mark

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BRAKE PAD SET”

Your email address will not be published. Required fields are marked *