SEAL – OIL RING

SKU: LR002906 Category:

Compatible vehicles:

  • Volvo V60 I 155 T6 AWD produzione 2010/07-2015/12 motor 2953 ccm, 224 KW, 305 PS
  • Volvo S80 II 124 T6 AWD produzione 2010/10-2015/12 motor 2953 ccm, 224 KW, 305 PS
  • Volvo XC70 II 136 3.2 AWD Production 2010/05-2014/12 motor 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
  • Volvo XC70 II 136 T6 AWD produzione 2010/01-2015/04 motor 2953 ccm, 224 KW, 304 PS
  • Volvo S80 II 124 3.2 AWD Production 2010/01-2014/12 motor 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
  • Volvo XC90 I 275 D5 AWD produzione 2011/01-2014/12 motor 2400 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Volvo V60 I 155 2.4 D5 AWD produzione 2011/04-2015/12 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo S80 II 124 D5 AWD produzione 2011/06-2015/04 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo S60 II 134 D5 AWD produzione 2011/04-2015/12 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo XC60 156 D5 AWD produzione 2011/04-2015/12 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo V70 III 135 D5 AWD produzione 2011/04-2015/12 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo XC70 II 136 D5 AWD produzione 2011/04-2015/12 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo XC90 I 275 3.2 AWD Production 2010/04-2014/09 motor 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
  • Volvo V70 III 135 3.2 AWD Production 2010/04-2015/12 motor 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
  • Volvo V70 III 135 T6 AWD produzione 2010/01-2015/12 motor 2953 ccm, 224 KW, 305 PS
  • Volvo XC90 I 275 D5 AWD produzione 2002/10-2006/12 motor 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo XC90 I 275 V8 AWD produzione 2005/01-2010/12 motor 4414 ccm, 232 KW, 316 PS
  • Volvo S80 II 124 4.4 V8 AWD produzione 2006/03-2012/03 motor 4414 ccm, 232 KW, 316 PS
  • Volvo V70 II 285 2.4 D5 AWD produzione 2005/05-2007/08 motor 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo XC70 Cross Country 295 2.4 D5 AWD produzione 2005/12-2007/08 motor 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo XC90 I 275 D5 AWD produzione 2005/04-2012/12 motor 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo XC90 I 275 3.2 AWD Production 2006/03-2010/12 motor 3192 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Volvo S80 II 124 3.2 AWD Production 2007/01-2010/12 motor 3192 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Volvo S80 II 124 T6 AWD produzione 2007/01-2010/12 motor 2953 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo S80 II 124 D5 AWD produzione 2007/01-2009/05 motor 2400 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo V70 III 135 3.2 AWD Production 2007/04-2010/12 motor 3192 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Volvo V70 III 135 T6 AWD produzione 2007/08-2010/12 motor 2953 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo XC70 II 136 3.2 AWD Production 2007/08-2011/12 motor 3192 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Volvo XC70 II 136 D5 AWD produzione 2007/04-2009/12 motor 2400 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo V70 III 135 D5 AWD produzione 2007/04-2009/12 motor 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo XC70 II 136 2.4 D/D4 AWD produzione 2007/08-2016/04 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo XC60 156 T6 AWD produzione 2008/05-2010/12 motor 2953 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo XC60 156 2.4 D/D3/D4 AWD produzione 2008/05-2017/02 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo XC60 156 D5 AWD produzione 2008/05-2009/12 motor 2400 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Volvo V40 2 Volumes/pitched tail 526 T4 AWD produzione 2013/07-2015/12 motor 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Volvo XC70 II 136 T6 AWD produzione 2008/01-2016/12 motor 2953 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo XC60 156 D5 AWD produzione 2009/07-2011/06 motor 2400 ccm, 151 KW, 205 PS
  • Volvo XC60 156 3.2 AWD Production 2009/07-2010/12 motor 3192 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Volvo V40 2 Volumes/pitched tail 526 T5 AWD Production 2013/03-2015/12 motor 1984 ccm, 157 KW, 214 PS
  • Volvo S80 II 124 D5 AWD produzione 2010/01-2011/12 motor 2400 ccm, 151 KW, 205 PS
  • Volvo V70 III 135 D5 AWD produzione 2009/12-2011/12 motor 2400 ccm, 151 KW, 205 PS
  • Volvo XC70 II 136 D5 AWD produzione 2009/04-2011/12 motor 2400 ccm, 151 KW, 205 PS
  • Volvo S60 II 134 T6 AWD produzione 2010/04-2015/12 motor 2953 ccm, 224 KW, 304 PS
  • Volvo S60 II 134 D5 AWD produzione 2010/04-2011/12 motor 2400 ccm, 151 KW, 205 PS
  • Volvo XC60 156 3.2 AWD Production 2010/03-2015/12 motor 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
  • Volvo XC60 156 T6 AWD produzione 2010/03-2017/02 motor 2953 ccm, 224 KW, 304 PS
  • Volvo S60 II 134 T6 AWD produzione 2014/04-2015/12 motor 2953 ccm, 242 KW, 329 PS
  • Volvo V60 I 155 D4 AWD produzione 2012/05-2015/12 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo V70 III 135 D4 AWD produzione 2007/10-2015/12 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo V40 2 Volumes/pitched tail 526 T5 AWD Production 2012/10-2016/12 motor 2497 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo XC70 II 136 D4 AWD produzione 2013/10-2016/04 motor 2400 ccm, 133 KW, 181 PS
  • Volvo XC60 156 D4 AWD produzione 2013/10-2015/12 motor 2400 ccm, 133 KW, 181 PS
  • Volvo V60 I 155 D4 AWD produzione 2013/10-2015/12 motor 2400 ccm, 133 KW, 181 PS
  • Volvo V70 III 135 D4 AWD produzione 2013/10-2016/04 motor 2400 ccm, 133 KW, 181 PS
  • Volvo S60 II 134 3.0 T AWD Production 2014/04-2018/12 motor 2953 ccm, 258 KW, 351 PS
  • Volvo V60 I 155 3.0 T AWD Production 2014/04-2018/05 motor 2953 ccm, 258 KW, 351 PS
  • Volvo S60 II 134 T5 AWD Production 2014/07-2018/12 motor 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Volvo V60 I 155 T6 AWD produzione 2014/04-2015/12 motor 2953 ccm, 242 KW, 329 PS
  • Volvo V60 I 155 T5 AWD Production 2014/07-2018/05 motor 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Volvo S60 II 134 D5 AWD produzione 2014/04-2015/12 motor 2400 ccm, 169 KW, 230 PS
  • Volvo V60 I 155 D5 AWD produzione 2014/04-2015/12 motor 2400 ccm, 169 KW, 230 PS
  • Volvo XC60 156 T6 AWD produzione 2014/04-2015/12 motor 2953 ccm, 242 KW, 329 PS
  • Volvo XC60 156 D5 AWD produzione 2014/04-2015/12 motor 2400 ccm, 169 KW, 230 PS
  • Volvo XC90 II 256 T6 AWD produzione 2014/09-2018/12 motor 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Volvo XC90 II 256 D5 AWD produzione 2014/09-2016/12 motor 1969 ccm, 165 KW, 224 PS
  • Volvo XC60 156 T5 AWD Production 2014/04-2017/02 motor 2497 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo XC90 I 275 V8 AWD produzione 2004/09-2005/12 motor 4414 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Volvo V40 2 Volumes/pitched tail 526 T5 AWD Production 2014/05-2019/08 motor 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Volvo XC90 I 275 D5 AWD produzione 2007/10-2010/12 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo XC90 II 256 D4 AWD produzione 2015/10-2018/12 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo XC90 II 256 T5 AWD Production 2015/06-2021/12 motor 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo V40 2 Volumes/pitched tail 526 T4 AWD produzione 2014/05-2019/08 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo S60 II 134 2.4 D4 AWD produzione 2015/03-2018/05 motor 2400 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo V60 I 155 D4 AWD produzione 2015/03-2018/05 motor 2400 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo XC60 156 D4 AWD produzione 2015/03-2017/02 motor 2400 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo XC60 156 D5 AWD produzione 2015/03-2017/02 motor 2400 ccm, 162 KW, 220 PS
  • Volvo XC70 II 136 D5 AWD produzione 2015/03-2016/04 motor 2400 ccm, 162 KW, 220 PS
  • Volvo XC70 II 136 T5 AWD Production 2015/08-2016/12 motor 2497 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo S60 II 134 T5 AWD Production 2015/08-2018/12 motor 2497 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo V60 I 155 T5 AWD Production 2015/04-2018/05 motor 2497 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo V60 I 155 T6 AWD produzione 2013/10-2018/12 motor 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Volvo XC60 156 T6 AWD produzione 2013/10-2017/12 motor 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Volvo S60 II 134 T6 AWD produzione 2015/09-2018/12 motor 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Volvo XC60 156 T5 AWD Production 2015/10-2017/02 motor 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Volvo XC90 II 256 D5 AWD produzione 2016/03-2019/12 motor 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 T6 AWD produzione 2016/03-2018/12 motor 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 D5 AWD produzione 2016/03-2021/12 motor 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 T6 AWD produzione 2016/03-2021/12 motor 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 D5 AWD produzione 2016/03-2021/12 motor 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Volvo XC90 II 256 2.0 T5 AWD Production 2016/02-2018/12 motor 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
  • Volvo V60 I 155 2.0 Polestar AWD produzione 2015/06-2018/05 motor 1969 ccm, 270 KW, 367 PS
  • Volvo S60 II 134 2.0 Polestar AWD produzione 2015/06-2018/05 motor 1969 ccm, 270 KW, 367 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 D3 AWD produzione 2016/03-2021/12 motor 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 D4 AWD produzione 2016/03-2021/12 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 236 T5 AWD Production 2016/03-2018/12 motor 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 D4 AWD produzione 2016/03-2021/12 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo XC60 II 246 D4 AWD produzione 2017/03-2021/12 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo XC60 II 246 D5 AWD produzione 2017/03-2022/12 motor 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Volvo XC60 II 246 T5 AWD Production 2017/03-2021/12 motor 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
  • Volvo XC60 II 246 T6 AWD produzione 2017/03-2021/12 motor 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Volvo XC40 536 T5 AWD Production 2017/10-2021/09 motor 1969 ccm, 182 KW, 247 PS
  • Volvo XC40 536 2.0 D4 AWD produzione 2017/10-2021/09 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 T6 AWD produzione 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 236 T5 AWD Production 2017/10-2024/12 motor 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 T6 AWD produzione 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
  • Volvo XC60 II 246 T5 AWD Production 2017/10-2020/12 motor 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Volvo XC60 II 246 T6 AWD produzione 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
  • Volvo XC90 II 256 2.0 AWD Production 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
  • Volvo XC90 II 256 2.0 T5 AWD Production 2017/10-2020/12 motor 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Volvo V60 II 225 T6 AWD produzione 2018/02-2021/12 motor 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
  • Volvo V60 II 225 T8 Plug-in-Hybrid AWD produzione 2018/02-2022/12 motor 1969 ccm, 287 KW, 390 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 T8 Hybrid AWD produzione 2018/04-2022/12 motor 1969 ccm, 287 KW, 390 PS
  • Volvo XC40 536 2.0 T4 AWD produzione 2018/09-2024/12 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo XC40 536 2.0 D3 AWD produzione 2018/09-2021/09 motor 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Volvo V60 II 225 D3 AWD produzione 2018/09-2021/12 motor 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Volvo V60 II 225 D4 AWD produzione 2018/09-2021/12 motor 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 Polestar AWD produzione 2016/10-2021/12 motor 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 Polestar AWD produzione 2016/10-2021/12 motor 1969 ccm, 176 KW, 239 PS
  • Volvo XC70 II 136 D5 AWD produzione 2013/11-2016/04 motor 2400 ccm, 169 KW, 230 PS
  • Volvo XC40 536 T5 AWD Production 2017/10-2022/12 motor 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 236 D4 AWD produzione 2018/09-2024/12 motor 1969 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD produzione 2019/01-2024/12 motor 1969 ccm, 233 KW, 317 PS
  • Volvo XC40 536 D4 Polestar AWD produzione 2019/01-2021/09 motor 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Volvo XC60 II 246 T5 Polestar AWD produzione 2017/03-2018/12 motor 1969 ccm, 192 KW, 261 PS
  • Volvo V60 II 225 T6 Plug-in-Hybrid AWD produzione 2019/03-2022/12 motor 1969 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Volvo S60 III 224 T8 Twin Engine AWD produzione 2019/02-2022/12 motor 1969 ccm, 287 KW, 390 PS
  • Volvo S60 III 224 T6 Twin Engine AWD produzione 2019/02-2022/12 motor 1969 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Volvo S60 III 224 T6 Drive-E Polestar AWD produzione 2019/02-2024/12 motor 1969 ccm, 298 KW, 405 PS
  • Volvo S90 II 234 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD produzione 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 240 KW, 326 PS
  • Volvo V60 II 225 T5 AWD Production 2018/09-2021/12 motor 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 235 T6 Polestar AWD produzione 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 240 KW, 326 PS
  • Volvo V90 II Station Wagon 236 T5 Polestar AWD produzione 2017/10-2024/12 motor 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
  • Volvo S60 III 224 T5 AWD Production 2019/02-2024/12 motor 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
  • Volvo V60 II 225 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD produzione 2018/02-2021/12 motor 1969 ccm, 240 KW, 326 PS
  • Volvo S60 III 224 T6 AWD produzione 2019/05-2021/12 motor 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
  • Volvo S60 III 224 T6 Hybrid Polestar AWD produzione 2019/05-2022/12 motor 1969 ccm, 310 KW, 422 PS
  • Volvo XC60 II 246 T5 Polestar AWD produzione 2019/07-2020/12 motor 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
  • Volvo V60 II 225 T5 Polestar AWD produzione 2019/07-2024/12 motor 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
  • Volvo XC60 II 246 T6 Polestar AWD produzione 2019/07-2021/12 motor 1969 ccm, 240 KW, 326 PS
  • Volvo S60 III 224 T4 Polestar produzione 2019/07-2021/12 motor 1969 ccm, 155 KW, 210 PS
  • Volvo XC90 II 256 T5 Polestar AWD produzione 2019/07-2020/12 motor 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
  • Volvo XC90 II 256 T5 Drive-E Polestar AWD produzione 2017/10-2020/12 motor 1969 ccm, 176 KW, 239 PS
  • Volvo XC90 II 256 T5 Drive-E Polestar AWD produzione 2017/10-2021/12 motor 1969 ccm, 192 KW, 261 PS
  • Volvo V60 II 225 D4 Polestar AWD produzione 2018/02-2021/12 motor 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Volvo V60 I 157 T5 Drive-E Polestar AWD produzione 2015/03-2018/07 motor 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
  • Volvo XC60 I Van 156 D4 AWD produzione 2013/09-2017/02 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo XC60 I Van 156 D5 AWD produzione 2013/09-2017/02 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Volvo XC90 I Van 275 2.4 D5 AWD produzione 2013/09-2014/12 motor 2400 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Volvo XC70 II Van 136 2.4 D4 AWD produzione 2013/09-2016/04 motor 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo XC70 II Van 136 2.4 D5 AWD produzione 2013/09-2016/12 motor 2400 ccm, 158 KW, 215 PS
  • Land Rover Freelander 2 L359 2.2 TD4 4×4 production 2006/10-2014/10 motor 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Freelander 2 L359 2.2 SD4 4×4 production 2010/08-2014/10 motor 2179 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.2 D 4×4 production 2011/06-2019/12 motor 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.2 D 4×4 production 2011/05-2019/12 motor 2179 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 4×4 production 2011/06-2019/12 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Land Rover Freelander 2 L359 2.0 SI4 4×4 production 2011/10-2014/10 motor 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Land Rover Freelander 2 L359 3.2 4×4 production 2006/10-2014/10 motor 3192 ccm, 171 KW, 233 PS
  • Land Rover Freelander 2 L359 2.2 TD4 4×4 production 2006/10-2014/10 motor 2179 ccm, 118 KW, 160 PS
  • Land Rover Freelander 2 L359 2.2 TD4 4×4 production 2007/01-2014/10 motor 2179 ccm, 112 KW, 152 PS
AVAILABLE IN 7/10 DAYS

10,69 VAT included

IN STOCK

Description

Paraolio, Cambio automatico
Assembly side: Esterno
Assembly side: Uscita
Internal diameter 1 [mm]: 34,7
Height 1 [mm]: 7
External diameter 1 [mm]: 45,3

Additional information

Weight 0,010 kg
Dimensions 10,000 × 1,000 × 9,000 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SEAL – OIL RING

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No recently viewed products to display