SEAL

SKU: IZB500030 Category:

Compatible vehicles:

  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 TD 4×4 production 2010/05-2018/12 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW X5 E70 xDrive30d produzione 2010/04-2013/07 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X5 E70 xDrive40d produzione 2010/09-2013/06 motor 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X5 E70 xDrive35i produzione 2010/04-2013/07 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive30d produzione 2010/04-2014/07 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive40d produzione 2009/07-2014/06 motor 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 D 4×4 production 2010/07-2012/08 motor 4367 ccm, 230 KW, 313 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 5.0 4×4 production 2009/09-2012/08 motor 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 5.0 V8 4×4 production 2009/09-2018/12 motor 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.0 D 4×4 production 2010/05-2013/03 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 5.0 4×4 production 2009/07-2013/03 motor 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
  • BMW 5 F10 525d xDrive produzione 2011/09-2016/10 motor 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 6 Coupé F13 640d xDrive produzione 2012/03-2017/10 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 5.0 4×4 production 2009/04-2013/03 motor 4999 ccm, 372 KW, 506 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 740d xDrive produzione 2010/09-2012/12 motor 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X6 E71, E72 ActiveHybrid produzione 2009/01-2011/10 motor 4395 ccm, 357 KW, 485 PS
  • BMW 5 Touring F11 M550d xDrive produzione 2012/03-2017/02 motor 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW 5 F10 M550d xDrive produzione 2012/03-2016/10 motor 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW 6 Cabriolet F12 640d xDrive produzione 2012/03-2018/06 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW X5 E70 xDrive50i produzione 2010/04-2013/07 motor 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 4×4 production 2013/08-2018/12 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive30d produzione 2010/04-2014/07 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW X1 E84 xDrive28i produzione 2011/03-2015/06 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X3 F25 xDrive28i produzione 2011/01-2012/10 motor 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 F10 535i xDrive produzione 2011/03-2016/10 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X3 E83 xDrive20d produzione 2008/09-2010/08 motor 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW X3 F25 xDrive30d produzione 2011/04-2017/08 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW X3 E83 xDrive30d produzione 2008/09-2010/08 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 3 E90 320d xDrive produzione 2008/09-2011/10 motor 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5 F10 528i xDrive produzione 2011/09-2016/10 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 F10 525d xDrive produzione 2011/09-2016/10 motor 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 F10 530d xDrive produzione 2011/03-2016/10 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 F10 535d xDrive produzione 2011/09-2016/10 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 5 Touring F11 528i xDrive produzione 2011/09-2017/02 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 Touring F11 525d xDrive produzione 2013/07-2017/02 motor 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 Touring F11 530d xDrive produzione 2011/03-2017/02 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 Touring F11 535d xDrive produzione 2011/09-2017/02 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW X3 F25 xDrive35d produzione 2011/10-2017/08 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 Sdv6 4×4 production 2009/11-2018/12 motor 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
  • BMW X1 E84 xDrive20i produzione 2011/09-2015/06 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW X3 F25 xDrive20i produzione 2011/10-2017/08 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.0 D 4×4 production 2011/06-2013/03 motor 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
  • BMW 6 Coupé F13 650i xDrive produzione 2011/09-2015/02 motor 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 6 Cabriolet F12 650i xDrive produzione 2011/09-2012/06 motor 4395 ccm, 300 KW, 407 PS
  • BMW 5 Touring F11 535i xDrive produzione 2011/09-2017/02 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 4×4 production 2004/08-2012/08 motor 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 4×4 production 2002/03-2005/08 motor 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 3.0 D 4×4 production 2002/03-2012/08 motor 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW X5 E53 3.0i produzione 2000/04-2006/10 motor 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW X5 E53 4.4i produzione 2003/10-2006/10 motor 4398 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW X5 E53 3.0d produzione 2003/10-2006/09 motor 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW X3 E83 3.0i xDrive produzione 2003/09-2006/07 motor 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW X3 E83 2.5i produzione 2004/03-2006/07 motor 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW X3 E83 3.0d produzione 2004/01-2005/08 motor 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW X5 E53 4.8is produzione 2004/04-2006/09 motor 4799 ccm, 265 KW, 360 PS
  • BMW X3 E83 2.0d produzione 2004/09-2007/08 motor 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Discovery III L319 4.4 4×4 production 2004/07-2009/09 motor 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Land Rover Discovery III L319 2.7 TD 4×4 production 2004/07-2009/09 motor 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.2 4×4 production 2005/05-2012/08 motor 4197 ccm, 291 KW, 396 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 4×4 production 2005/05-2012/08 motor 4394 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 4.2 4×4 production 2005/02-2013/03 motor 4197 ccm, 287 KW, 390 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 4.4 4×4 production 2005/02-2013/03 motor 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 2.7 D 4×4 production 2005/02-2013/03 motor 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW X3 E83 2.0i produzione 2005/07-2008/08 motor 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW X3 E83 3.0d produzione 2005/09-2008/08 motor 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 525xi produzione 2005/04-2007/02 motor 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 530xi produzione 2004/09-2007/02 motor 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 E60 530xd produzione 2005/02-2007/02 motor 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 Touring E61 530xd produzione 2005/02-2007/02 motor 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 Touring E61 525xi produzione 2005/07-2010/12 motor 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 Touring E61 530xi produzione 2005/04-2007/02 motor 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 E90 325xi produzione 2005/09-2008/08 motor 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 E90 330xi produzione 2005/09-2007/08 motor 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 E90 330xd produzione 2005/09-2008/08 motor 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Touring E91 325xi produzione 2005/08-2008/08 motor 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Touring E91 330xi produzione 2005/09-2007/08 motor 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 Touring E91 330xd produzione 2005/09-2012/06 motor 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW X3 E83 3.0 Yes production 2006/08-2008/08 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW X3 E83 2.5 Yes production 2006/08-2008/08 motor 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW X3 E83 3.0 sd produzione 2006/09-2008/08 motor 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 3 Coupé E92 325xi produzione 2006/09-2010/02 motor 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330xi produzione 2006/09-2007/08 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330xd produzione 2006/03-2008/08 motor 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW X5 F15, F85 xDrive50i produzione 2013/08-2018/07 motor 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW X5 F15, F85 M50d produzione 2013/12-2018/07 motor 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW X5 F15, F85 xDrive30d produzione 2013/08-2018/07 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 E60 525xi produzione 2007/03-2009/12 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 530xd produzione 2007/03-2007/08 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 E60 530xi produzione 2007/02-2008/08 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 Touring E61 530xd produzione 2007/03-2007/08 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 Touring E61 530xi produzione 2007/03-2010/05 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 Touring E61 525xi produzione 2007/01-2010/12 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 3.6 D 4×4 production 2006/04-2012/08 motor 3628 ccm, 200 KW, 272 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.6 D 4×4 production 2006/04-2013/03 motor 3628 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW X5 E70 3.0 Yes production 2006/10-2008/09 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW X5 E70 3.0d produzione 2006/12-2008/09 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Land Rover Discovery III L319 4.0 V6 4×4 production 2004/10-2009/09 motor 4009 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 525xd produzione 2007/09-2008/08 motor 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 Touring E61 525xd produzione 2007/09-2008/09 motor 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 3 E90 335xi produzione 2007/03-2008/08 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 E90 325xi produzione 2007/09-2008/08 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 E90 330xi produzione 2007/09-2008/08 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 3 Touring E91 335xi produzione 2007/03-2008/08 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 Touring E91 330xi produzione 2007/09-2012/06 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 3 Touring E91 325xi produzione 2007/09-2008/08 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Coupé E92 325xi produzione 2007/09-2008/08 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Coupé E92 335xi produzione 2007/03-2010/02 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X3 E83 2.0d produzione 2007/09-2008/08 motor 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW X5 E70 3.0 sd produzione 2007/10-2008/09 motor 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330xd produzione 2008/03-2010/02 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 E90 330d xDrive produzione 2008/09-2011/10 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring E91 330d xDrive produzione 2009/01-2012/06 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X5 E70 xDrive48i produzione 2008/10-2010/03 motor 4799 ccm, 261 KW, 355 PS
  • BMW X5 E70 xDrive30d produzione 2008/10-2010/03 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW X5 E70 xDrive35d produzione 2008/10-2013/07 motor 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive35i produzione 2008/01-2014/07 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive50i produzione 2008/05-2014/07 motor 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive30d produzione 2008/04-2010/03 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive35d produzione 2008/01-2010/03 motor 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW X3 E83 xDrive20i produzione 2008/09-2011/08 motor 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW X3 E83 xDrive30i produzione 2008/09-2010/08 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW X3 E83 xDrive20d produzione 2008/09-2010/08 motor 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW X3 E83 xDrive18d produzione 2008/09-2011/12 motor 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW X3 E83 xDrive30d produzione 2008/09-2010/08 motor 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 525i xDrive produzione 2008/09-2010/03 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 530i xDrive produzione 2008/09-2009/12 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 E60 525d xDrive produzione 2008/09-2009/12 motor 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 E60 530d xDrive produzione 2007/09-2009/12 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 Touring E61 525i xDrive produzione 2008/09-2010/12 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 Touring E61 530i xDrive produzione 2008/09-2010/05 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 Touring E61 525d xDrive produzione 2008/09-2010/05 motor 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 Touring E61 530d xDrive produzione 2007/09-2010/05 motor 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 3 E90 325i xDrive produzione 2008/09-2011/10 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 E90 330i xDrive produzione 2008/09-2011/10 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 3 E90 335i xDrive produzione 2008/09-2011/10 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 E90 320d xDrive produzione 2008/09-2010/02 motor 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 3 Touring E91 325i xDrive produzione 2008/09-2012/06 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Touring E91 330i xDrive produzione 2007/09-2012/06 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 3 Touring E91 335i xDrive produzione 2008/09-2012/06 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 Touring E91 320d xDrive produzione 2008/09-2010/02 motor 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 3 Coupé E92 325i xDrive produzione 2008/09-2013/12 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330i xDrive produzione 2010/03-2013/06 motor 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 3 Coupé E92 335i xDrive produzione 2008/11-2013/12 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 Coupé E92 320d xDrive produzione 2008/09-2010/02 motor 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330d xDrive produzione 2010/02-2013/06 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X5 E70 M produzione 2009/07-2013/07 motor 4395 ccm, 408 KW, 555 PS
  • BMW X6 E71, E72 M produzione 2009/07-2014/07 motor 4395 ccm, 408 KW, 555 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 TD 4×4 production 2009/09-2018/12 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 5.0 4×4 production 2009/09-2012/08 motor 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 5.0 4×4 production 2009/09-2013/03 motor 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.0 D 4×4 production 2009/09-2013/03 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 750i xDrive produzione 2009/09-2012/06 motor 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW X1 E84 xDrive28i produzione 2009/09-2011/08 motor 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW X1 E84 xDrive18d produzione 2009/10-2015/06 motor 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW X1 E84 xDrive20d produzione 2009/09-2012/06 motor 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW X1 E84 xDrive23d produzione 2009/10-2015/06 motor 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 3 E90 320d xDrive produzione 2010/03-2011/10 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring E91 320d xDrive produzione 2010/03-2012/06 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Coupé E92 320d xDrive produzione 2010/03-2013/06 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 F10 550i xDrive produzione 2010/08-2013/06 motor 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 535d xDrive produzione 2010/03-2012/06 motor 2993 ccm, 220 KW, 299 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 535i xDrive produzione 2010/09-2017/02 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 550i xDrive produzione 2010/06-2012/06 motor 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 530d xDrive produzione 2010/06-2012/06 motor 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X3 F25 xDrive35i produzione 2010/09-2017/08 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X3 F25 xDrive20d produzione 2010/09-2014/03 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring E91 320d xDrive produzione 2009/07-2012/06 motor 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW X5 E70 3.0d produzione 2007/02-2008/09 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW X1 E84 xDrive20d produzione 2010/03-2015/06 motor 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW X1 E84 xDrive18d produzione 2009/03-2015/06 motor 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW X1 E84 xDrive25i produzione 2010/03-2011/08 motor 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435d xDrive produzione 2013/11-2020/06 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW X5 E70 xDrive35i produzione 2012/02-2013/06 motor 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW X3 E83 xDrive18d produzione 2009/04-2011/12 motor 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2012/08-2018/10 motor 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420d xDrive produzione 2013/11-2015/02 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420i xDrive produzione 2013/11-2016/02 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW X3 F25 xDrive28i produzione 2012/04-2017/08 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 730d xDrive produzione 2011/11-2015/05 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 740d xDrive produzione 2012/07-2015/06 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 750d xDrive produzione 2012/07-2015/12 motor 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW 6 Coupé F13 650i xDrive produzione 2012/07-2017/10 motor 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW X5 E70 M50d produzione 2011/08-2013/06 motor 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW X6 E71, E72 M50d produzione 2011/08-2014/06 motor 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW 3 F30, F80 320i xDrive produzione 2012/07-2018/10 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 1 F20 M135i xDrive produzione 2012/11-2015/02 motor 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 TD 4×4 production 2012/07-2018/12 motor 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 3.0 D 4×4 production 2012/08-2016/01 motor 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.0 D 4×4 production 2012/08-2013/03 motor 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  • BMW 6 Cabriolet F12 650i xDrive produzione 2012/07-2018/06 motor 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 3.0 D 4×4 production 2012/08-2021/09 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 4.4 D V8 4×4 production 2012/08-2021/09 motor 4367 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 5.0 4×4 production 2012/08-2021/09 motor 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
  • BMW X1 E84 xDrive25d produzione 2009/10-2015/06 motor 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 750i xDrive produzione 2012/07-2015/06 motor 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2012/08-2015/06 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 F30, F80 328i xDrive produzione 2012/07-2016/08 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i xDrive produzione 2012/07-2015/07 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 550i xDrive produzione 2012/07-2017/02 motor 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 530d xDrive produzione 2012/07-2017/02 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 1 F20 120d xDrive produzione 2012/11-2015/02 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW X1 E84 xDrive20d produzione 2012/07-2015/06 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 1 F21 M135i xDrive produzione 2012/02-2016/06 motor 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW 1 F21 120d xDrive produzione 2012/02-2015/02 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 6 Gran Coupé F06 650i xDrive produzione 2012/07-2018/10 motor 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW X3 F25 xDrive20d produzione 2010/09-2017/08 motor 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5 Gran Turismo F07 535d xDrive produzione 2012/07-2017/02 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i xDrive produzione 2013/03-2015/06 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 F30, F80 330d xDrive produzione 2013/03-2018/10 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 6 Cabriolet F12 640i xDrive produzione 2013/03-2018/06 motor 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW 6 Coupé F13 640i xDrive produzione 2013/03-2017/10 motor 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW 6 Gran Coupé F06 640i xDrive produzione 2013/03-2018/10 motor 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW 6 Gran Coupé F06 640d xDrive produzione 2013/03-2018/10 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW X5 E70 xDrive30d produzione 2008/10-2013/07 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 3 Touring F31 328i xDrive produzione 2013/03-2016/06 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring F31 320i xDrive produzione 2013/03-2015/06 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 330d xDrive produzione 2013/03-2019/06 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 320i xDrive produzione 2012/11-2016/06 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 328i xDrive produzione 2013/07-2016/06 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 335i xDrive produzione 2013/07-2016/06 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 320d xDrive produzione 2013/07-2015/06 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 428i xDrive produzione 2013/07-2016/02 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435i xDrive produzione 2013/07-2016/02 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 3.0 SCV6 4×4 production 2013/10-2021/09 motor 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 3.0 D 4×4 production 2013/10-2016/01 motor 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 production 2013/10-2021/09 motor 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW X5 F15, F85 xDrive35i produzione 2013/12-2018/07 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X5 F15, F85 xDrive25d produzione 2013/12-2015/07 motor 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW X5 F15, F85 xDrive40d produzione 2013/12-2018/07 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • Land Rover Range Rover IV L405 5.0 4×4 production 2013/12-2016/01 motor 5000 ccm, 276 KW, 375 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 430d xDrive produzione 2014/03-2020/06 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 330d xDrive produzione 2014/03-2024/12 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 335d xDrive produzione 2014/03-2024/12 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2012/08-2015/06 motor 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 428i xDrive produzione 2014/03-2016/02 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Gran Turismo F34 320d xDrive produzione 2013/07-2015/06 motor 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420d xDrive produzione 2014/03-2015/02 motor 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 428i xDrive produzione 2014/03-2016/02 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 1 F20 120d xDrive produzione 2012/11-2015/02 motor 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 1 F21 120d xDrive produzione 2012/01-2015/02 motor 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW X4 F26 xDrive20i produzione 2014/04-2018/03 motor 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW X4 F26 xDrive28i produzione 2014/04-2018/03 motor 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X4 F26 xDrive35i produzione 2014/04-2018/03 motor 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW X4 F26 xDrive20d produzione 2014/04-2018/03 motor 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW X4 F26 xDrive30d produzione 2014/04-2018/03 motor 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW X4 F26 xDrive35d produzione 2014/04-2018/03 motor 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
