OLIO CAMBIO AUTOMATICO ZF 8-9 MARCE

COD: LR023288G Categoria:

Veicoli compatibili:

  • BMW 5 F10 525d xDrive produzione 2011/09-2016/10 motore 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 5 F10 525d produzione 2011/09-2016/10 motore 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 5 F10 520i produzione 2011/09-2016/10 motore 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 1 F20 120d produzione 2011/07-2019/06 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 1 F20 118d produzione 2011/07-2019/06 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 5 Touring F11 M550d xDrive produzione 2012/03-2017/02 motore 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW 5 F10 M550d xDrive produzione 2012/03-2016/10 motore 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
  • BMW 1 F20 125i produzione 2012/03-2017/11 motore 1997 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.2 D 4×4 produzione 2011/06-2019/12 motore 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.2 D 4×4 produzione 2011/05-2019/12 motore 2179 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 4×4 produzione 2011/06-2019/12 motore 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • BMW 1 F20 116i produzione 2011/07-2015/02 motore 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 1 F20 116d produzione 2011/07-2015/02 motore 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
  • BMW 1 F20 118d produzione 2011/07-2015/02 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 1 F20 120d produzione 2011/07-2015/02 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 F10 535i xDrive produzione 2011/03-2016/10 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 5 F10 520i produzione 2011/09-2016/10 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 F10 528i produzione 2011/09-2016/10 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 F10 528i xDrive produzione 2011/09-2016/10 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 F10 530i produzione 2011/05-2013/06 motore 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 F10 525d produzione 2011/09-2016/10 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 F10 525d xDrive produzione 2011/09-2016/10 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 F10 530d produzione 2011/09-2016/10 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 F10 530d xDrive produzione 2011/03-2016/10 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 F10 535d produzione 2011/09-2016/10 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 5 F10 535d xDrive produzione 2011/09-2016/10 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 5 F10 ActiveHybrid produzione 2011/12-2016/10 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 5 Touring F11 520i produzione 2010/10-2017/02 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 Touring F11 528i produzione 2011/09-2017/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 Touring F11 528i xDrive produzione 2011/09-2017/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 Touring F11 530i produzione 2011/07-2013/06 motore 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 Touring F11 550i produzione 2010/09-2013/06 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5 Touring F11 525d produzione 2011/09-2017/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 Touring F11 525d xDrive produzione 2013/07-2017/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 Touring F11 530d produzione 2011/09-2017/02 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 Touring F11 530d xDrive produzione 2011/03-2017/02 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 Touring F11 535d produzione 2011/09-2017/02 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 5 Touring F11 535d xDrive produzione 2011/09-2017/02 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 3 F30, F80 328i produzione 2011/11-2018/10 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i produzione 2011/11-2015/07 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d produzione 2011/11-2016/03 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d produzione 2011/11-2018/10 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5 Touring F11 535i xDrive produzione 2011/09-2017/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 1 F20 125d produzione 2012/03-2015/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Rolls-Royce Wraith RR5 V12 produzione 2013/08-2024/12 motore 6592 ccm, 465 KW, 632 PS
  • BMW 3 F30, F80 320i produzione 2012/03-2018/10 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 F30, F80 316d produzione 2012/03-2018/10 motore 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
  • BMW 3 F30, F80 318d produzione 2012/03-2015/06 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 5 F10 523i produzione 2009/06-2011/08 motore 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 5 F10 528i produzione 2010/03-2011/08 motore 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 F10 535i produzione 2010/01-2016/10 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 5 F10 550i produzione 2010/03-2013/06 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5 F10 520d produzione 2010/06-2014/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 F10 525d produzione 2010/03-2011/08 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 5 F10 530d produzione 2010/01-2011/08 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 F10 550i xDrive produzione 2010/08-2013/06 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5 F10 535d produzione 2010/09-2011/08 motore 2993 ccm, 220 KW, 299 PS
  • BMW 5 Touring F11 523i produzione 2009/11-2011/08 motore 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 5 Touring F11 528i produzione 2009/11-2011/08 motore 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 5 Touring F11 535i produzione 2010/06-2017/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 5 Touring F11 520d produzione 2010/06-2014/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 Touring F11 525d produzione 2010/09-2011/08 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 5 Touring F11 530d produzione 2010/06-2011/08 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 5 Touring F11 535d produzione 2010/09-2011/08 motore 2993 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Rolls-Royce Ghost RR4 V12 produzione 2009/12-2020/03 motore 6592 ccm, 420 KW, 571 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420i produzione 2013/11-2017/02 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435d xDrive produzione 2013/11-2020/06 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 3 F30, F80 335d xDrive produzione 2013/07-2018/10 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 3 F30, F80 318d produzione 2012/03-2018/10 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2012/08-2018/10 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420d xDrive produzione 2013/11-2015/02 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 430d produzione 2013/11-2020/06 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420i xDrive produzione 2013/11-2016/02 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 320i produzione 2012/11-2015/06 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 328i produzione 2012/07-2015/06 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring F31 316d produzione 2012/11-2019/06 motore 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
  • BMW 3 Touring F31 318d produzione 2012/11-2015/06 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d produzione 2012/07-2016/02 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 330d produzione 2012/07-2019/06 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 F30, F80 320i xDrive produzione 2012/07-2018/10 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 1 F20 M135i produzione 2012/07-2015/02 motore 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW 1 F20 M135i xDrive produzione 2012/11-2015/02 motore 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2012/08-2015/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 F30, F80 328i xDrive produzione 2012/07-2016/08 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i xDrive produzione 2012/07-2015/07 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 F30, F80 316i produzione 2012/07-2016/08 motore 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 F30, F80 ActiveHybrid produzione 2012/07-2015/06 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 220d produzione 2013/10-2017/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 220i produzione 2013/10-2021/06 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i produzione 2013/11-2016/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 M235i produzione 2013/10-2016/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d produzione 2013/10-2015/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 428i produzione 2013/11-2017/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 F30, F80 330d produzione 2012/07-2018/10 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d produzione 2012/07-2019/06 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 3 Touring F31 325d produzione 2013/03-2016/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i xDrive produzione 2013/03-2015/06 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i produzione 2013/03-2015/06 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3 F30, F80 330d xDrive produzione 2013/03-2018/10 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 F30, F80 325d produzione 2013/03-2016/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 Touring F31 328i xDrive produzione 2013/03-2016/06 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring F31 320i xDrive produzione 2013/03-2015/06 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 330d xDrive produzione 2013/03-2019/06 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d xDrive produzione 2013/03-2015/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 316i produzione 2013/03-2015/06 motore 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 F30, F80 320i produzione 2012/11-2016/06 motore 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 F10 550i produzione 2013/07-2016/10 motore 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 5 F10 550i xDrive produzione 2013/07-2016/10 motore 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 5 Touring F11 550i produzione 2013/07-2017/02 motore 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 5 Touring F11 520d xDrive produzione 2013/07-2014/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 F10 520d xDrive produzione 2013/07-2014/06 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 5 Touring F11 518d produzione 2013/07-2014/06 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 5 F10 518d produzione 2013/07-2014/06 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 428i produzione 2013/07-2017/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 428i xDrive produzione 2013/07-2016/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435i produzione 2013/07-2016/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435i xDrive produzione 2013/07-2016/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420d produzione 2013/07-2015/02 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • Jeep Cherokee KL 3.2 V6 4×4 produzione 2013/11-2013/12 motore 3239 ccm, 200 KW, 272 PS
  • Rolls-Royce Ghost RR4 V12 produzione 2014/01-2014/06 motore 6592 ccm, 442 KW, 601 PS
  • BMW 3 Touring F31 335d xDrive produzione 2013/11-2019/06 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 430d xDrive produzione 2014/03-2020/06 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 425d produzione 2014/03-2016/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 218d produzione 2014/03-2015/06 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 225d produzione 2014/01-2017/06 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2012/08-2015/06 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 418d produzione 2014/03-2015/06 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 435i produzione 2014/03-2016/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 428i xDrive produzione 2014/03-2016/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d xDrive produzione 2013/03-2015/06 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d produzione 2012/07-2016/02 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420d produzione 2014/03-2015/02 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420d xDrive produzione 2014/03-2015/02 motore 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420i produzione 2014/03-2017/02 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 428i produzione 2014/03-2016/06 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 428i xDrive produzione 2014/03-2016/02 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d produzione 2011/11-2016/03 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 1 F20 125i produzione 2012/03-2017/11 motore 1997 ccm, 175 KW, 238 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 220d produzione 2012/10-2014/11 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 1 F20 120d produzione 2011/07-2015/02 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 4×4 produzione 2011/09-2019/12 motore 1999 ccm, 176 KW, 240 PS
  • Jeep Cherokee KL 2.0 CRD 4×4 produzione 2014/04-2018/08 motore 1956 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Jeep Cherokee KL 2.0 CRD produzione 2014/04-2018/08 motore 1956 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Jeep Cherokee KL 2.0 CRD 4×4 produzione 2014/04-2018/08 motore 1956 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 M235i xDrive produzione 2014/07-2016/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 228i produzione 2014/07-2016/06 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i produzione 2014/07-2016/02 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i xDrive produzione 2014/07-2016/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 425d produzione 2014/07-2016/02 motore 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 430d produzione 2014/07-2020/07 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 435d xDrive produzione 2014/07-2020/07 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420i xDrive produzione 2014/07-2016/02 motore 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 435i xDrive produzione 2014/07-2016/02 motore 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 430d produzione 2014/07-2020/12 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 430d xDrive produzione 2014/07-2020/12 motore 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 435d xDrive produzione 2014/07-2020/12 motore 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  • BMW 5 Touring F11 518d produzione 2014/07-2017/02 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 5 Touring F11 520d produzione 2014/07-2017/02 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 5 Touring F11 520d xDrive produzione 2014/07-2017/02 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 5 F10 518d produzione 2014/07-2016/10 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 5 F10 520d produzione 2014/07-2016/10 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 5 F10 520d xDrive produzione 2014/07-2016/10 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D 4WD produzione 2014/12-2024/12 motore 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.2 D 4WD produzione 2014/09-2024/12 motore 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.2 D 4WD produzione 2014/09-2024/12 motore 2179 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 4×4 produzione 2014/11-2024/12 motore 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i produzione 2011/11-2013/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i xDrive produzione 2012/07-2013/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i produzione 2013/07-2015/07 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 3 F30, F80 335i xDrive produzione 2012/07-2015/07 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i produzione 2013/03-2013/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i xDrive produzione 2013/03-2013/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i produzione 2013/07-2015/06 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 3 Touring F31 335i xDrive produzione 2013/07-2015/06 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435i produzione 2013/07-2016/02 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 435i xDrive produzione 2013/07-2016/02 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 5 F10 535i produzione 2013/07-2016/10 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 5 F10 535i xDrive produzione 2013/07-2016/10 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 430d produzione 2013/11-2020/06 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 430d xDrive produzione 2014/03-2020/06 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 430d produzione 2014/07-2020/07 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 430d produzione 2014/07-2020/12 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 430d xDrive produzione 2014/07-2020/12 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i xDrive produzione 2014/07-2016/02 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i produzione 2013/11-2016/02 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 435i produzione 2014/03-2016/02 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 435i xDrive produzione 2014/07-2016/02 motore 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 220d produzione 2014/03-2020/09 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 228i produzione 2014/11-2016/06 motore 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 M235i produzione 2014/11-2016/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 220d produzione 2014/03-2020/09 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 218i produzione 2015/03-2021/06 motore 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 220d xDrive produzione 2014/06-2020/09 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 218i produzione 2015/03-2021/06 motore 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 418d produzione 2015/03-2017/10 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420d produzione 2015/03-2020/06 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 4 Coupé F32, F82 420d xDrive produzione 2015/03-2020/06 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420d produzione 2015/03-2020/12 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 420d xDrive produzione 2015/03-2020/12 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 1 F20 116i produzione 2015/03-2019/06 motore 1499 ccm, 80 KW, 109 PS
  • BMW 1 F20 118i produzione 2015/03-2015/06 motore 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 1 F20 120i produzione 2015/03-2016/06 motore 1598 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 1 F20 M135i produzione 2015/03-2016/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 1 F20 M135i xDrive produzione 2015/03-2016/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 1 F20 116d produzione 2015/03-2019/06 motore 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
  • BMW 1 F20 118d produzione 2015/03-2019/06 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 1 F20 118d xDrive produzione 2015/03-2019/06 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 1 F20 120d produzione 2015/03-2019/06 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 1 F20 120d xDrive produzione 2015/03-2019/06 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 1 F20 125d produzione 2015/03-2019/06 motore 1995 ccm, 165 KW, 224 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d produzione 2013/10-2015/06 motore 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 218d produzione 2015/07-2020/09 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 2 Coupé F22, F87 225d produzione 2015/07-2019/05 motore 1995 ccm, 165 KW, 224 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 218d produzione 2015/07-2020/09 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 225d produzione 2015/07-2019/05 motore 1995 ccm, 165 KW, 224 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 M235i xDrive produzione 2015/07-2016/06 motore 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 F30, F80 318i produzione 2015/07-2018/10 motore 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 F30, F80 330i produzione 2015/07-2018/10 motore 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
  • BMW 3 F30, F80 330i xDrive produzione 2015/07-2018/10 motore 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
  • BMW 3 F30, F80 340i produzione 2015/07-2018/10 motore 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 F30, F80 340i xDrive produzione 2015/07-2018/10 motore 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 F30, F80 318d produzione 2015/07-2018/10 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d produzione 2015/07-2018/10 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 3 F30, F80 320d xDrive produzione 2015/07-2018/10 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 3 Touring F31 318i produzione 2015/07-2019/06 motore 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 Touring F31 330i produzione 2015/07-2019/06 motore 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
  • BMW 3 Touring F31 330i xDrive produzione 2015/07-2019/06 motore 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
  • BMW 3 Touring F31 340i produzione 2015/07-2019/06 motore 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 Touring F31 340i xDrive produzione 2015/07-2019/06 motore 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3 Touring F31 318d produzione 2015/07-2019/06 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3 Touring F31 318d xDrive produzione 2015/07-2018/02 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d produzione 2015/07-2019/06 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d xDrive produzione 2015/07-2019/06 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d produzione 2015/07-2020/07 motore 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 418d produzione 2015/07-2020/12 motore 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 4×4 produzione 2017/08-2019/12 motore 1997 ccm, 213 KW, 290 PS
  • BMW 1 F20 118i produzione 2015/07-2019/06 motore 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
  • Land Rover Discovery Sport L550 2.0 D 4×4 produzione 2015/06-2024/12 motore 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 D 4×4 produzione 2015/06-2019/12 motore 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Land Rover Range Rover Evoque L538 2.0 D 4×4 produzione 2015/05-2019/12 motore 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 418i produzione 2015/07-2020/12 motore 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 F30, F80 320i produzione 2015/07-2018/10 motore 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 F30, F80 320i xDrive produzione 2015/07-2018/10 motore 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 320i produzione 2015/07-2019/06 motore 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
  • BMW 3 Touring F31 320i xDrive produzione 2015/07-2019/06 motore 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
  • Jeep Cherokee KL 2.2 CRD 4×4 produzione 2015/08-2018/08 motore 2184 ccm, 136 KW, 185 PS
  • Jeep Cherokee KL 2.2 CRD 4×4 produzione 2015/08-2018/08 motore 2184 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 2 Cabriolet F23 218d produzione 2015/07-2020/09 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 Touring F31 320d xDrive produzione 2013/03-2019/06 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 3 Touring F31 318d produzione 2012/11-2019/06 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 4 Gran Coupé F36 418d produzione 2014/03-2020/12 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 5 F10 520d produzione 2010/06-2016/10 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5 Touring F11 520d produzione 2010/06-2017/02 motore 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5 F10 518d produzione 2013/07-2016/10 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 5 Touring F11 518d produzione 2013/07-2017/02 motore 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
