PAN – OIL – AUTOMATIC TRANSMISSION

COD: LR007474G Categoria:

Veicoli compatibili:

  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 TD 4×4 produzione 2010/05-2018/12 motore 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Jaguar XF X250 3.0 D produzione 2009/03-2015/04 motore 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 5.0 4×4 produzione 2009/09-2012/08 motore 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 5.0 V8 4×4 produzione 2009/09-2018/12 motore 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.0 D 4×4 produzione 2010/05-2013/03 motore 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 5.0 4×4 produzione 2009/07-2013/03 motore 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
  • Maserati Quattroporte V — 4.7 S produzione 2008/06-2013/12 motore 4691 ccm, 317 KW, 431 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 5.0 4×4 produzione 2009/04-2013/03 motore 4999 ccm, 372 KW, 506 PS
  • Maserati Quattroporte V — 4.7 GT S produzione 2008/06-2012/12 motore 4691 ccm, 323 KW, 439 PS
  • Jaguar XK8 Convertible X100 4.0 produzione 1996/03-2002/12 motore 3996 ccm, 209 KW, 284 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 4×4 produzione 2013/08-2018/12 motore 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 5.0 XKR-S produzione 2011/01-2014/07 motore 5000 ccm, 405 KW, 550 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 5.0 XKR produzione 2010/09-2014/07 motore 5000 ccm, 390 KW, 530 PS
  • Jaguar XK8 Convertible X100 4.0 produzione 1998/02-2005/07 motore 3996 ccm, 267 KW, 363 PS
  • Jaguar XK8 Coupé X100 4.0 produzione 1998/02-2005/07 motore 3996 ccm, 267 KW, 363 PS
  • Wiesmann MF4 Roadster — 4.4 produzione 2010/11-2024/12 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • Jaguar S-Type X200 3.0 V6 produzione 1999/01-2007/10 motore 2967 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Jaguar S-Type X200 4.0 V8 produzione 1999/01-2002/04 motore 3996 ccm, 203 KW, 276 PS
  • BMW X3 E83 xDrive30d produzione 2008/09-2010/08 motore 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 730d produzione 2003/09-2008/08 motore 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Jaguar XF X250 2.2 D produzione 2011/05-2015/04 motore 2179 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 5.0 XKR-S produzione 2011/01-2014/07 motore 5000 ccm, 405 KW, 550 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 SDV6 4×4 produzione 2009/11-2018/12 motore 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
  • Jaguar XF X250 2.2 D produzione 2011/04-2015/04 motore 2179 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 3 Cabriolet E93 325d produzione 2009/09-2013/09 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW X5 E53 3.0d produzione 2001/04-2003/09 motore 2925 ccm, 135 KW, 184 PS
  • Wiesmann MF3 Roadster — 3.2 produzione 1996/01-2001/08 motore 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 4×4 produzione 2004/08-2012/08 motore 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 735i, Li produzione 2001/11-2005/02 motore 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 745i, Li produzione 2001/07-2005/03 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 3.0 D 4×4 produzione 2002/03-2012/08 motore 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
  • Bentley Arnage RBS 6.7 V8 T produzione 2002/02-2009/10 motore 6761 ccm, 336 KW, 457 PS
  • Jaguar S-Type X200 2.5 V6 produzione 2002/04-2007/10 motore 2497 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Jaguar S-Type X200 4.2 V8 produzione 2002/04-2007/10 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar S-Type X200 R 4.2 V8 produzione 2002/04-2007/10 motore 4196 ccm, 291 KW, 396 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 730d produzione 2002/06-2005/02 motore 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 740d produzione 2002/10-2005/02 motore 3901 ccm, 190 KW, 258 PS
  • Jaguar XK8 Coupé X100 4.2 produzione 2002/08-2005/07 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar XK8 Convertible X100 4.2 produzione 2002/08-2006/12 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar XK8 Coupé X100 R 4.2 produzione 2002/08-2005/07 motore 4196 ccm, 291 KW, 396 PS
  • Jaguar XK8 Convertible X100 R 4.2 produzione 2002/08-2006/12 motore 4196 ccm, 291 KW, 396 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 760i, Li produzione 2003/01-2008/08 motore 5972 ccm, 327 KW, 445 PS
  • Jaguar XJ X350, X358 3.0 produzione 2003/05-2009/03 motore 2967 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Jaguar XJ X350, X358 3.6 produzione 2003/05-2009/03 motore 3555 ccm, 190 KW, 258 PS
  • Jaguar XJ X350, X358 4.2 produzione 2003/05-2009/03 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar XJ X350, X358 R 4.2 produzione 2003/03-2009/03 motore 4196 ccm, 291 KW, 395 PS
  • BMW 5 E60 530d produzione 2002/09-2005/09 motore 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 545i produzione 2003/07-2005/08 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • Rolls-Royce Phantom VII RR1 6.75 produzione 2003/01-2017/07 motore 6749 ccm, 338 KW, 460 PS
  • BMW 5 Touring E61 545i produzione 2004/06-2010/12 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • BMW 5 Touring E61 530d produzione 2004/03-2005/09 motore 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW X3 E83 3.0d produzione 2004/01-2005/08 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 6 E63 645 Ci produzione 2003/09-2005/08 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • BMW 6 Cabriolet E64 645 Ci produzione 2004/04-2005/08 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • Aston Martin DB9 Vantage — 6.0 V12 produzione 2004/01-2016/10 motore 5935 ccm, 331 KW, 450 PS
  • Aston Martin DB9 Volante — 6.0 produzione 2004/04-2012/07 motore 5935 ccm, 331 KW, 450 PS
  • Maserati Quattroporte V — 4.2 produzione 2004/03-2012/12 motore 4244 ccm, 295 KW, 400 PS
  • Wiesmann MF3 Roadster — 3.2 produzione 2003/07-2024/12 motore 3246 ccm, 252 KW, 343 PS
  • BMW 5 E60 525d produzione 2004/06-2010/03 motore 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 5 Touring E61 525d produzione 2004/03-2007/03 motore 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
  • Jaguar S-Type X200 2.7 D produzione 2004/06-2007/10 motore 2720 ccm, 152 KW, 207 PS
  • Land Rover Discovery III L319 4.4 4×4 produzione 2004/07-2009/09 motore 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Land Rover Discovery III L319 2.7 TD 4×4 produzione 2004/07-2009/09 motore 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
  • BMW 5 E60 535d produzione 2004/09-2010/03 motore 2993 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 5 Touring E61 535d produzione 2004/09-2010/12 motore 2993 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 6 Cabriolet E64 630i produzione 2004/09-2007/08 motore 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.2 4×4 produzione 2005/05-2012/08 motore 4197 ccm, 291 KW, 396 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 4×4 produzione 2005/05-2012/08 motore 4394 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 4.2 4×4 produzione 2005/02-2013/03 motore 4197 ccm, 287 KW, 390 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 4.4 4×4 produzione 2005/02-2013/03 motore 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 2.7 D 4×4 produzione 2005/02-2013/03 motore 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Jaguar XJ X350, X358 2.7 D produzione 2005/10-2009/03 motore 2720 ccm, 152 KW, 207 PS
  • BMW 3 E90 330d produzione 2005/09-2008/09 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Touring E91 330d produzione 2004/12-2008/08 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 740i, Li produzione 2005/03-2008/08 motore 4000 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 750i, Li produzione 2005/03-2008/08 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 730 Ld produzione 2005/07-2008/08 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 6 Cabriolet E64 650i produzione 2005/09-2010/08 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • BMW 6 E63 650i produzione 2005/09-2010/08 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • BMW 5 E60 540i produzione 2007/03-2009/12 motore 4000 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 5 E60 550i produzione 2005/09-2009/12 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • BMW 5 Touring E61 550i produzione 2005/07-2010/12 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • BMW 5 E60 530d produzione 2005/09-2007/03 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 Touring E61 530d produzione 2005/02-2007/02 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW X3 E83 3.0d produzione 2005/09-2008/08 motore 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 530xd produzione 2005/02-2007/02 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 Touring E61 530xd produzione 2005/02-2007/02 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 E90 330xd produzione 2005/09-2008/08 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Touring E91 330xd produzione 2005/09-2012/06 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 4.2 XK8 produzione 2006/03-2014/07 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 4.2 XKR produzione 2006/03-2014/07 motore 4196 ccm, 291 KW, 396 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 4.2 XK8 produzione 2006/03-2014/07 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 4.2 XKR produzione 2006/03-2014/07 motore 4196 ccm, 306 KW, 416 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 4.2 XKR produzione 2006/03-2014/07 motore 4196 ccm, 306 KW, 416 PS
  • BMW X3 E83 3.0 sd produzione 2006/09-2008/08 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 3 Coupé E92 335d produzione 2006/03-2013/03 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 3 Touring E91 335d produzione 2006/09-2012/06 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 3 E90 335d produzione 2006/09-2011/12 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330d produzione 2006/03-2008/08 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330xd produzione 2006/03-2008/08 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 E60 525d produzione 2004/12-2010/03 motore 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 745d produzione 2005/03-2005/08 motore 4423 ccm, 220 KW, 300 PS
  • Maserati Gransport Coupé — 4.2 produzione 2004/06-2007/11 motore 4244 ccm, 295 KW, 400 PS
  • Maserati Gransport Cabriolet — 4.2 produzione 2004/10-2024/12 motore 4244 ccm, 295 KW, 400 PS
  • BMW 3 Cabriolet E93 330d produzione 2007/03-2013/12 motore 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 E60 535d produzione 2007/01-2010/03 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 5 E60 525d produzione 2007/01-2010/03 motore 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 E60 530d produzione 2007/02-2009/12 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 E60 530xd produzione 2007/03-2007/08 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 Touring E61 525d produzione 2007/03-2010/05 motore 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 Touring E61 530xd produzione 2007/03-2007/08 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 Touring E61 535d produzione 2007/01-2010/12 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 3.6 D 4×4 produzione 2006/04-2012/08 motore 3628 ccm, 200 KW, 272 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.6 D 4×4 produzione 2006/04-2013/03 motore 3628 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW X5 E70 4.8i xDrive produzione 2006/10-2008/09 motore 4799 ccm, 261 KW, 355 PS
  • BMW X5 E70 3.0d produzione 2006/12-2008/09 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 3.6 produzione 2007/07-2014/07 motore 3555 ccm, 190 KW, 258 PS
  • Jaguar XF X250 3.0 produzione 2008/03-2015/04 motore 2967 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Jaguar XF X250 4.2 produzione 2008/03-2015/04 motore 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar XF X250 4.2 Kompressor produzione 2008/03-2015/04 motore 4196 ccm, 306 KW, 416 PS
  • Jaguar XF X250 2.7 D produzione 2008/03-2015/04 motore 2720 ccm, 152 KW, 207 PS
  • Lincoln Navigator UN173 5.4 produzione 1997/05-2002/12 motore 5403 ccm, 224 KW, 305 PS
  • Lincoln Navigator UN173 5.4 Trazione integrale produzione 1997/05-2002/12 motore 5403 ccm, 224 KW, 305 PS
  • Land Rover Discovery III L319 4.0 V6 4×4 produzione 2004/10-2009/09 motore 4009 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5 E60 525xd produzione 2007/09-2008/08 motore 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 Touring E61 525xd produzione 2007/09-2008/09 motore 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 6 E63 635d produzione 2007/07-2010/07 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 6 Cabriolet E64 635d produzione 2007/07-2010/07 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW X5 E70 3.0 sd produzione 2007/10-2008/09 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 3.6 produzione 2007/10-2014/07 motore 3555 ccm, 190 KW, 258 PS
  • Maserati Gran Turismo — 4.2 produzione 2007/09-2024/12 motore 4244 ccm, 298 KW, 405 PS
  • Maserati Gran Turismo — 4.7 S produzione 2008/08-2012/12 motore 4691 ccm, 323 KW, 439 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 750i, Li produzione 2008/09-2012/06 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 730d produzione 2008/09-2012/06 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Jaguar XK8 Coupé X100 4.0 produzione 1996/05-2005/07 motore 3996 ccm, 216 KW, 294 PS
  • Jaguar XK8 Convertible X100 4.0 produzione 1996/05-1999/07 motore 3996 ccm, 216 KW, 294 PS
  • BMW 3 Cabriolet E93 330d produzione 2009/01-2013/09 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 E90 330d produzione 2008/09-2011/10 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring E91 330d produzione 2008/02-2012/05 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330d produzione 2009/01-2013/06 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330xd produzione 2008/03-2010/02 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 E90 330d xDrive produzione 2008/09-2011/10 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 3 Touring E91 330d xDrive produzione 2009/01-2012/06 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW X5 E70 xDrive48i produzione 2008/10-2010/03 motore 4799 ccm, 261 KW, 355 PS
  • BMW X5 E70 xDrive30d produzione 2008/10-2010/03 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW X5 E70 xDrive35d produzione 2008/10-2013/07 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive50i produzione 2008/05-2014/07 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive30d produzione 2008/04-2010/03 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW X6 E71, E72 xDrive35d produzione 2008/01-2010/03 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW X3 E83 xDrive30d produzione 2008/09-2010/08 motore 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW X3 E83 xDrive35d produzione 2008/09-2011/08 motore 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 5 E60 525d xDrive produzione 2008/09-2009/12 motore 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 E60 530d xDrive produzione 2007/09-2009/12 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5 Touring E61 525d xDrive produzione 2008/09-2010/05 motore 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
  • BMW 5 Touring E61 530d xDrive produzione 2007/09-2010/05 motore 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 3 Coupé E92 330d xDrive produzione 2010/02-2013/06 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Jaguar XF X250 3.0 D produzione 2009/03-2015/04 motore 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
  • Jaguar XF X250 5.0 produzione 2009/03-2015/04 motore 5000 ccm, 283 KW, 385 PS
  • Jaguar XF X250 5.0 Kompressor produzione 2009/03-2015/04 motore 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 5.0 XKR produzione 2009/01-2014/07 motore 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 5.0 XKR produzione 2009/01-2014/07 motore 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 TD 4×4 produzione 2009/09-2018/12 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 5.0 4×4 produzione 2009/09-2012/08 motore 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 5.0 4×4 produzione 2009/09-2013/03 motore 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Land Rover Range Rover Sport L320 3.0 D 4×4 produzione 2009/09-2013/03 motore 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 750i xDrive produzione 2009/09-2012/06 motore 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 7 F01, F02, F03, F04 740d produzione 2009/09-2012/06 motore 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
  • Aston Martin Rapide — 6.0 produzione 2010/03-2013/09 motore 5935 ccm, 350 KW, 476 PS
  • Wiesmann GT MF4 Coupé — 4.8 produzione 2003/09-2024/12 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • Wiesmann MF4 Roadster — 4.8 produzione 2009/03-2024/12 motore 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
  • BMW 3 E90 325d produzione 2010/03-2011/10 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Jaguar XJ X351 3.0 SDV6 produzione 2009/10-2016/04 motore 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
  • Jaguar XJ X351 5.0 V8 produzione 2009/10-2019/12 motore 5000 ccm, 283 KW, 385 PS
  • Aston Martin DB9 Vantage — 6.0 V12 produzione 2008/01-2012/07 motore 5935 ccm, 350 KW, 476 PS
  • Aston Martin DB9 Volante — 6.0 V12 produzione 2005/09-2012/07 motore 5935 ccm, 350 KW, 476 PS
  • BMW 3 Touring E91 325d produzione 2010/02-2012/06 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 3 Coupé E92 325d produzione 2009/09-2013/06 motore 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Jaguar XJ X351 5.0 SCV8 produzione 2009/10-2019/12 motore 5000 ccm, 375 KW, 510 PS
  • Jaguar XK Coupé X150 5.0 V8 produzione 2009/01-2014/07 motore 5000 ccm, 283 KW, 385 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 5.0 V8 produzione 2009/01-2014/07 motore 5000 ccm, 283 KW, 385 PS
  • Rolls-Royce Phantom VII Drophead Coupé RR2 6.75 V12 produzione 2007/06-2017/07 motore 6749 ccm, 338 KW, 460 PS
  • Rolls-Royce Phantom VII Coupé RR3 6.75 V12 produzione 2008/06-2017/07 motore 6749 ccm, 338 KW, 460 PS
  • Jaguar XK Cabriolet X150 4.2 produzione 2007/09-2009/12 motore 4196 ccm, 291 KW, 396 PS
  • Maserati Quattroporte V — 4.7 GT S produzione 2011/11-2012/12 motore 4691 ccm, 331 KW, 450 PS
  • Hyundai Equus/Centennial VI 4.6 V8 produzione 2009/03-2016/12 motore 4627 ccm, 269 KW, 366 PS
  • BMW 5 E60 530d produzione 2002/09-2009/12 motore 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Maserati GranCabrio — 4.7 produzione 2010/06-2013/01 motore 4691 ccm, 323 KW, 439 PS
  • Jaguar XF X250 2.2 D produzione 2012/03-2015/04 motore 2179 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Maserati GranCabrio — 4.7 produzione 2011/01-2017/06 motore 4691 ccm, 331 KW, 450 PS
  • Maserati Gran Turismo — 4.7 produzione 2010/09-2024/12 motore 4691 ccm, 331 KW, 450 PS
  • Land Rover Discovery IV L319 3.0 TD 4×4 produzione 2012/07-2018/12 motore 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  • Aston Martin DB9 Vantage — 6.0 V12 produzione 2012/07-2016/10 motore 5935 ccm, 380 KW, 517 PS
  • Aston Martin DB9 Volante — 6.0 V12 produzione 2012/07-2016/10 motore 5935 ccm, 380 KW, 517 PS
  • Maserati Gran Turismo — 4.2 produzione 2013/01-2024/12 motore 4244 ccm, 302 KW, 411 PS
  • Maserati Gran Turismo — 4.7 produzione 2012/05-2024/12 motore 4691 ccm, 338 KW, 460 PS
  • Maserati GranCabrio — 4.7 produzione 2013/02-2019/11 motore 4691 ccm, 338 KW, 460 PS
  • BMW 5 E60 540i produzione 2005/09-2007/02 motore 4000 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Aston Martin DB9 Volante — 6.0 produzione 2015/09-2016/10 motore 5935 ccm, 403 KW, 548 PS
  • Aston Martin DB9 Vantage — 6.0 V12 produzione 2015/04-2016/10 motore 5935 ccm, 403 KW, 548 PS
  • Maserati Quattroporte V — 4.2 produzione 2004/09-2012/12 motore 4244 ccm, 298 KW, 405 PS
  • Land Rover Discovery V L462 2.0 D 4×4 produzione 2016/09-2024/12 motore 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Land Rover Discovery V L462 2.0 D 4×4 produzione 2016/09-2024/12 motore 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
  • Land Rover Discovery V L462 2.0 SI4 4×4 produzione 2017/09-2024/12 motore 1997 ccm, 221 KW, 300 PS
DISPONIBILE IN 7/10 GIORNI

142,94    inclusa IVA

IN STOCK

Descrizione

Kit pezzi, cambio automatico-cambio olio
Qualità: ZF LifeguardFluid 6
Kit riparazione alternativo: 1068.298.062
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): 1068.298.090
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): S671.090.253
Articolo supplementare occorrente (N° articolo): S671.090.255
Articolo complementare/Info integrativa: senza olio

Informazioni aggiuntive

Peso 1,900 kg
Dimensioni 53,000 × 16,000 × 40,000 cm

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “PAN – OIL – AUTOMATIC TRANSMISSION”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

No recently viewed products to display