SPARK PLUG

COD: LR021006 Categoria:

Veicoli compatibili:

  • Volvo 960 Kombi 965 2.9 produzione 1990/08-1994/07 motore 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Volvo 850 854 2.0 produzione 1991/06-1996/12 motore 1984 ccm, 105 KW, 143 PS
  • Volvo 850 854 2.5 produzione 1991/06-1994/07 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo 850 854 2.5 produzione 1991/08-1996/12 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 7 E38 750i, iL produzione 1994/11-2001/07 motore 5379 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 8 E31 850 Ci produzione 1994/09-1999/12 motore 5379 ccm, 240 KW, 326 PS
  • Saab 900 II — 2.5 -24 V6 produzione 1993/07-1998/02 motore 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Saab 900 II Cabriolet — 2.5 -24 V6 produzione 1993/12-1998/02 motore 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo 850 854 2.5 produzione 1994/08-1996/12 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Volvo 850 Station Wagon 855 2.5 produzione 1992/09-1996/12 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo 960 II 964 2.9 produzione 1994/07-1996/12 motore 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Volvo 960 II Station Wagon 965 2.9 produzione 1994/09-1996/12 motore 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Volvo 960 II 964 2.5 produzione 1994/07-1996/12 motore 2473 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo 960 II Station Wagon 965 2.5 produzione 1994/08-1996/12 motore 2473 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo 850 Station Wagon 855 2.0 produzione 1994/08-1996/12 motore 1984 ccm, 93 KW, 126 PS
  • Volvo 850 854 2.0 produzione 1994/08-1996/12 motore 1984 ccm, 93 KW, 126 PS
  • Volvo 850 Station Wagon 855 2.4 produzione 1992/08-1994/07 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW 5 E39 520i produzione 1996/01-2003/06 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 5 E39 523i produzione 1995/09-2000/08 motore 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 E39 528i produzione 1995/09-2000/08 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • BMW 7 E38 728i, iL produzione 1995/08-2001/11 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • Renault Laguna I 556, B56 2.0 16V produzione 1995/06-2001/03 motore 1948 ccm, 102 KW, 139 PS
  • Renault Laguna I Grandtour K56 2.0 16V produzione 1995/09-2001/03 motore 1948 ccm, 102 KW, 139 PS
  • Volvo S40 I 644 1.8 produzione 1995/07-1999/08 motore 1731 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Volvo S40 I 644 2.0 produzione 1995/07-2003/12 motore 1948 ccm, 100 KW, 136 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 1.8 produzione 1995/07-1999/08 motore 1731 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 2.0 produzione 1995/07-2004/06 motore 1948 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 5 E39 540i produzione 1996/03-2003/06 motore 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
  • BMW 5 E39 535i produzione 1996/06-1998/08 motore 3498 ccm, 173 KW, 235 PS
  • Volvo 850 Station Wagon 855 2.0 produzione 1993/02-1996/12 motore 1984 ccm, 105 KW, 143 PS
  • Volvo 850 Station Wagon 855 2.5 produzione 1994/08-1996/12 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Volvo S40 I 644 2.0 produzione 1995/07-1999/08 motore 1948 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 2.0 produzione 1995/07-1999/08 motore 1948 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo S70 874 2.0 produzione 1997/01-2000/11 motore 1984 ccm, 93 KW, 126 PS
  • Volvo S70 874 2.5 produzione 1997/01-2000/11 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Volvo S70 874 2.4 produzione 1997/01-2000/11 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.0 produzione 1995/12-2000/03 motore 1984 ccm, 93 KW, 126 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.5 produzione 1995/12-2000/03 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.4 produzione 1995/12-2000/05 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo S90 I 964 2.9 produzione 1997/01-1998/05 motore 2922 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Volvo S90 I 964 2.9 produzione 1997/01-1998/05 motore 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Volvo V90 I Station Wagon 965 2.9 produzione 1997/01-1998/12 motore 2922 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Volvo V90 I Station Wagon 965 2.9 produzione 1997/01-1998/12 motore 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Saab 900 II Coupé — 2.5 -24 V6 produzione 1993/12-1998/02 motore 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo S70 874 2.0 produzione 1997/01-2000/11 motore 1984 ccm, 105 KW, 143 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.0 produzione 1995/12-2000/03 motore 1984 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 5 Touring E39 520i produzione 1997/03-2001/08 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW Z3 Roadster E36 2.8i produzione 1996/11-2000/05 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • BMW 5 Touring E39 540i produzione 1997/04-2003/12 motore 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo S40 I 644 1.6 produzione 1995/09-1999/08 motore 1587 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 1.6 produzione 1995/12-1999/08 motore 1587 ccm, 77 KW, 105 PS
  • BMW 5 E28 520i produzione 1986/12-1987/12 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW Z3 Coupé E36 2.8i produzione 1998/01-2000/05 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • BMW 3 E46 318i produzione 1997/12-2001/09 motore 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
  • BMW 3 E46 328i produzione 1998/02-2000/06 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • BMW 5 Touring E39 528i produzione 1996/11-2000/08 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • BMW 3 E46 323i produzione 1998/03-2000/09 motore 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 E46 320i produzione 1998/03-2000/09 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Volvo S80 I 184 2.9 produzione 1998/05-2006/07 motore 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
  • Volvo S80 I 184 2.4 produzione 1999/01-2006/07 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW Z3 Roadster E36 1.9i produzione 1998/07-2003/01 motore 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
  • BMW 5 E39 M5 produzione 1998/10-2003/06 motore 4941 ccm, 294 KW, 400 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.4 Bi-Fuel produzione 1998/05-1999/12 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Volvo S70 874 2.4 Bi-Fuel produzione 1998/10-2000/11 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Audi A8 4D2, 4D8 3.7 quattro produzione 1998/11-2002/09 motore 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
  • BMW 3 Coupé E46 323 Ci produzione 1999/04-2000/09 motore 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 Coupé E46 328 Ci produzione 1998/12-2000/05 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • Audi A6 4B2, 4B4 3.7 produzione 1999/03-2005/01 motore 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
  • BMW 3 E46 316i produzione 1998/12-2002/02 motore 1895 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Volvo C70 I Cabriolet 873 2.5 produzione 1998/06-2005/10 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.4 produzione 1998/06-1999/12 motore 2435 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Volvo S70 874 2.5 produzione 1998/06-2000/11 motore 2435 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Volvo C70 I Coupé 872 2.5 produzione 1999/03-2002/09 motore 2435 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Volvo S80 I 184 2.4 produzione 1999/01-2006/07 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW Z3 Roadster E36 2.0i produzione 1999/04-2003/01 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3 Touring E46 320i produzione 1999/10-2000/09 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Audi A8 4D2, 4D8 3.7 produzione 1998/11-2002/09 motore 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
  • Audi A6 4B2, 4B4 3.7 quattro produzione 1999/03-2005/01 motore 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
  • Audi A6 Avant 4B5, 4B6 3.7 quattro produzione 1999/03-2005/01 motore 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
  • Audi A6 Avant 4B5, 4B6 3.7 produzione 1999/03-2005/01 motore 3697 ccm, 191 KW, 260 PS
  • BMW Z3 Roadster E36 1.9i produzione 1999/01-2003/01 motore 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
  • BMW 3 Coupé E46 320 Ci produzione 1999/02-2001/08 motore 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3 Compact E36 316i produzione 1999/01-2000/08 motore 1895 ccm, 77 KW, 105 PS
  • BMW 3 Coupé E46 318 Ci produzione 1999/12-2001/08 motore 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
  • BMW 3 Touring E46 318i produzione 1999/10-2001/09 motore 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
  • BMW 3 Touring E46 328i produzione 1999/06-2000/05 motore 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
  • Volvo S40 I 644 1.6 produzione 1999/03-2003/12 motore 1587 ccm, 80 KW, 109 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 1.6 produzione 1999/03-2004/06 motore 1587 ccm, 80 KW, 109 PS
  • Volvo S40 I 644 1.8 produzione 1999/03-2003/12 motore 1783 ccm, 90 KW, 122 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 1.8 produzione 1999/03-2004/06 motore 1783 ccm, 90 KW, 122 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.4 Bi-Fuel produzione 1999/08-2000/12 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW Z8 Roadster E52 4.9 produzione 2000/01-2003/12 motore 4941 ccm, 294 KW, 400 PS
  • BMW X5 E53 4.4i produzione 2000/01-2003/09 motore 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo S80 I 184 2.9 produzione 1999/03-2006/07 motore 2922 ccm, 147 KW, 200 PS
  • BMW 5 E39 535i produzione 1998/09-2003/06 motore 3498 ccm, 180 KW, 245 PS
  • Rolls-Royce Silver Seraph — 5.4 produzione 1998/03-2002/09 motore 5379 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 5 E39 520i produzione 1996/01-2003/06 motore 1990 ccm, 100 KW, 136 PS
  • BMW 3 Cabriolet E46 323 Ci produzione 2000/04-2000/09 motore 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 Touring E39 520i produzione 1997/03-2001/08 motore 1990 ccm, 100 KW, 136 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.4 produzione 1999/03-2000/12 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo S70 874 2.4 produzione 1999/08-2000/11 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo C70 I Coupé 872 2.4 produzione 1999/05-2002/09 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 E46 330xi produzione 2000/06-2005/02 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Touring E46 330xi produzione 2000/06-2005/02 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • Morgan Aero 8 Cabriolet — 4.4 produzione 2000/10-2024/12 motore 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Volvo V70 II 285 2.4 produzione 2000/03-2007/08 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo V70 II 285 2.4 produzione 2000/03-2007/08 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 Coupé E46 330xi produzione 2000/06-2006/07 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 E46 330i produzione 2000/06-2005/02 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Touring E46 330i produzione 2000/06-2005/02 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW Z3 Roadster E36 3.0i produzione 2000/06-2003/01 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW Z3 Coupé E36 3.0i produzione 2000/06-2003/06 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Cabriolet E46 330 Ci produzione 2000/06-2006/08 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • Volvo S60 I 384 2.4 produzione 2000/07-2010/04 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo S60 I 384 2.4 produzione 2000/11-2010/04 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW Z3 Roadster E36 2.2i produzione 2000/10-2002/06 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 E39 520i produzione 2000/09-2003/06 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 Touring E39 520i produzione 2000/09-2003/12 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 E39 525i produzione 2000/09-2003/06 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 5 E39 530i produzione 2000/09-2003/06 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 Touring E39 525i produzione 2000/09-2004/05 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 5 Touring E39 530i produzione 2000/09-2003/12 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Coupé E46 320 Ci produzione 2000/01-2006/05 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 Coupé E46 325 Ci produzione 2000/09-2006/05 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 3 Cabriolet E46 320 Ci produzione 2000/09-2007/12 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 Cabriolet E46 325 Ci produzione 2000/09-2006/08 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 3 E46 320i produzione 2000/09-2005/02 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 Touring E46 320i produzione 2000/09-2005/02 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 E46 325i produzione 2000/09-2005/02 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 3 Touring E46 325i produzione 2000/09-2005/02 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 3 E46 325xi produzione 2000/09-2005/02 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 3 Touring E46 325xi produzione 2000/09-2005/02 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • Volvo S70 874 2.5 Bi-Fuel produzione 1999/07-2000/11 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Mini Mini R50, R53 One produzione 2001/06-2006/09 motore 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Mini Mini R50, R53 Cooper produzione 2001/06-2006/09 motore 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  • BMW 3 E46 316i produzione 2000/04-2005/02 motore 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
  • BMW 3 Coupé E46 316 Ci produzione 2000/04-2006/07 motore 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
  • BMW 3 Compact E46 316 Ti produzione 2001/06-2005/02 motore 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
  • BMW 3 Compact E46 325 Ti produzione 2001/04-2004/12 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • Volvo S80 I 184 2.4 Bi-Fuel produzione 2001/09-2006/07 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo V70 II 285 2.4 Bi-Fuel produzione 2001/09-2007/08 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 735i, Li produzione 2001/11-2005/02 motore 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 745i, Li produzione 2001/07-2005/03 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • BMW 3 Compact E46 318 Ti produzione 2001/03-2004/12 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 3 E46 318i produzione 2001/09-2005/02 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 3 Coupé E46 318 Ci produzione 2001/09-2004/02 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 3 E46 316i produzione 2002/02-2005/02 motore 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
  • BMW 3 Touring E46 318i produzione 2001/09-2005/07 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW 3 Cabriolet E46 318 Ci produzione 2001/09-2007/12 motore 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • BMW X5 E53 4.6is produzione 2001/10-2003/09 motore 4619 ccm, 255 KW, 347 PS
  • Volvo S80 I 184 3.0 produzione 2001/06-2006/07 motore 2922 ccm, 144 KW, 196 PS
  • Land Rover Range Rover III L322 4.4 4×4 produzione 2002/03-2005/08 motore 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
  • Mini Mini R50, R53 Cooper S produzione 2002/03-2006/09 motore 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 3 Touring E46 316i produzione 2002/03-2005/02 motore 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
  • BMW Z4 Roadster E85 3.0i produzione 2002/12-2005/12 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW Z4 Roadster E85 2.5i produzione 2002/12-2005/12 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • Volvo S60 I 384 2.4 Bi-Fuel produzione 2001/07-2010/04 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 760i, Li produzione 2003/01-2008/08 motore 5972 ccm, 327 KW, 445 PS
  • BMW X5 E53 3.0i produzione 2000/04-2006/10 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 E60 520i produzione 2003/07-2010/03 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 5 E60 530i produzione 2001/12-2005/02 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5 E60 525i produzione 2003/09-2005/02 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 5 E60 545i produzione 2003/07-2005/08 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • Rolls-Royce Phantom VII RR1 6.75 produzione 2003/01-2017/07 motore 6749 ccm, 338 KW, 460 PS
  • BMW X5 E53 4.4i produzione 2003/10-2006/10 motore 4398 ccm, 235 KW, 320 PS
  • Opel Vectra C Station Wagon Z02 3.2 V6 produzione 2003/10-2005/07 motore 3175 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 5 Touring E61 525i produzione 2004/06-2010/12 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 5 Touring E61 545i produzione 2004/06-2010/12 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • Mini Mini R50, R53 Works produzione 2003/11-2006/09 motore 1598 ccm, 155 KW, 210 PS
  • BMW X3 E83 3.0i xDrive produzione 2003/09-2006/07 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW X3 E83 2.5i produzione 2004/03-2006/07 motore 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
  • BMW 6 E63 645 Ci produzione 2003/09-2005/08 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • BMW 6 Cabriolet E64 645 Ci produzione 2004/04-2005/08 motore 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
  • Mini Mini Cabriolet R52 One produzione 2004/07-2007/11 motore 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Mini Mini Cabriolet R52 Cooper produzione 2004/04-2008/07 motore 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  • Mini Mini Cabriolet R52 Cooper S produzione 2004/07-2008/07 motore 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW Z4 Roadster E85 2.2i produzione 2003/10-2005/10 motore 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 1 E81 116i produzione 2007/09-2011/12 motore 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
  • BMW 7 E65, E66, E67 730i, Li produzione 2003/03-2008/07 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • Mini Mini R50, R53 Cooper S produzione 2004/07-2006/09 motore 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
  • BMW 3 E46 316i produzione 2002/06-2005/02 motore 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Mini Mini Cabriolet R52 John Cooper Works produzione 2004/07-2007/11 motore 1598 ccm, 155 KW, 210 PS
  • Volvo S40 I 644 1.8 produzione 2001/06-2003/08 motore 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
  • Mini Mini Cabriolet R52 Cooper S produzione 2004/07-2007/11 motore 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Volvo V40 Station Wagon 645 1.8 Bi-Fuel produzione 1999/11-2003/08 motore 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
  • BMW 3 Compact E46 316 Ti produzione 2002/06-2005/02 motore 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Volvo S90 I 964 2.5 produzione 1996/11-1998/10 motore 2473 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo S90 I 964 2.5 produzione 1996/11-1997/10 motore 2473 ccm, 132 KW, 179 PS
  • Volvo V90 I Station Wagon 965 2.5 produzione 1996/11-1998/10 motore 2473 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Volvo V90 I Station Wagon 965 2.5 produzione 1996/11-1997/10 motore 2473 ccm, 132 KW, 179 PS
  • Volvo S70 874 2.4 AWD produzione 1999/04-2000/09 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo S70 874 2.4 AWD produzione 1996/11-1999/05 motore 2435 ccm, 106 KW, 144 PS
  • Volvo S70 874 2.4 AWD produzione 1998/10-1999/05 motore 2435 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Volvo S70 874 2.4 AWD produzione 1999/04-2000/09 motore 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Mini Mini R50, R53 One produzione 2003/04-2006/09 motore 1398 ccm, 55 KW, 75 PS
  • Renault Laguna I 556, B56 2.0 produzione 1995/06-2001/02 motore 1948 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo V70 I 875, 876 2.4 AWD produzione 1998/06-1999/12 motore 2435 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Volvo S70 874 2.4 Blu-Fuel produzione 1997/07-2000/09 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • BMW 3 Coupé E46 330 Ci produzione 2000/06-2006/05 motore 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 3 Compact E46 316 Ti produzione 2002/06-2005/02 motore 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Rolls-Royce Phantom VII Drophead Coupé RR2 6.75 V12 produzione 2007/06-2017/07 motore 6749 ccm, 338 KW, 460 PS
  • Rolls-Royce Phantom VII Coupé RR3 6.75 V12 produzione 2008/06-2017/07 motore 6749 ccm, 338 KW, 460 PS
  • BMW 1 E87 116i produzione 2004/06-2011/06 motore 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Volvo S60 I 384 2.4 Bi-Fuel produzione 2001/07-2010/04 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo V70 II 285 2.4 Bi-Fuel produzione 2001/09-2007/08 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo S80 I 184 2.4 Bi-Fuel produzione 2001/09-2006/07 motore 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Volvo S40 I 644 1.8 LPG produzione 1999/03-2004/12 motore 1783 ccm, 90 KW, 122 PS
DISPONIBILE IN 7/10 GIORNI

4,56    inclusa IVA

IN STOCK

Descrizione

Informazioni aggiuntive

Peso 0,050 kg
Dimensioni 8,000 × 3,000 × 3,000 cm
Marca

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “SPARK PLUG”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

No recently viewed products to display